| Localidad | Nombre y Recorrido | Longitud | Dificultad |
| Comarcal | Ruta de Los Peregrinos (Alía-Guadalupe) |
Bajo | |
| Ruta del Tren (Logrosán-Cañamero) |
Bajo | ||
| Ruta Isabel La Católica (Cañamero-Guadalupe) |
13km. 3h30m | Medio | |
| Camino antiguo Cañamero-Berzocana |
14km. 3h | Bajo | |
| Ruta de Las Reliquias (Berzocana-Guadalupe) |
Medio | ||
| Camino del Agua (Cabañas-Navezuelas) |
Medio | ||
|
Ruta Rey Alfonso Onceno
(Navezuelas-Guadalupe) |
16km. | Alto | |
| Alía |
Calzada Mérida-Toledo (Alía-Pto. Llano)
|
14 Km 3h.30m. | Bajo |
| Al Último Rincón (Alía-La Calera) | 11.5km. 2h. | Bajo | |
| Por las Dehesas (Al Río Guadalupejo) | 9km. 3h. |
Bajo | |
| Ruta de Los Molinos (Río Guadalupe arriba) | 10.7km. 2h.30m. | Bajo | |
| Los Guadarranques (Río Guadarranque arriba) | 20.7km. | Medio | |
| Berzocana | Ruta del Roble (entre dehesas y bosques) | Medio | |
| Ruta de la Historia (restos y yacimientos) | Bajo | ||
| Ruta de las Pinturas (cuevas y abrigos) | Bajo | ||
| Cabañas | Cabañas del Castillo-Aldeacentenera | Medio | |
| Cañamero | Pantano Cancho del Fresno (Rodeo a presa) | 10km. 2h.30m. | Bajo |
| Balconadas del Pimpollar (Entre sierras) | 10km. 3h. | Medio | |
| Logrosán | Entre valles (Siguiendo el Ruecas) | 11.5km. 3h | Bajo |
| Sierra de San Cristóbal | 6-8km. 3h | Bajo | |
| Logrosán-Cabeza del Águila | 9km. 3h. | Medio | |
| Pto. Berzocana-Pto. Endrinales | 7km. 2-3h | Medio | |
| Dehesa boyal | 8km. 2-3h. | Bajo | |
| Navezuelas | Embalses-Los Cerros (a pie o en bici) | 20km. 6-7h. | Medio |
| Camino de Cabañas del Castillo | 2h30m | Bajo | |
| Camino de Acebadillas | 3km. | Medio |

